Se te perguntassem agora qual é a página que tem mais curtidas do Facebook, qual você responderia? E o maior cantor? E quanto ao jogador de futebol? Bom, poderiam ser meras suposições. Você poderia definir essa página pelo seu gosto musical ou pelo time que você mais gosta, mas a Pagedata resolveu fazer essa pesquisa que levou em consideração as páginas no Facebook no dia 1º de Julho.
Você imaginou que as 25 páginas mais curtidas no Facebook seriam essas?
# | Name | Total Likes | ||
1 | Facebook for Every Phone | 462,230,124 | ||
2 | 153,680,793 | |||
3 | Shakira | 98,239,810 | ||
4 | Eminem | 90,773,281 | ||
5 | Cristiano Ronaldo | 89,235,510 | ||
6 | Rihanna | 88,529,869 | ||
7 | Coca-Cola | 84,633,778 | ||
8 | YouTube | 81,508,111 | ||
9 | Vin Diesel | 79,865,907 | ||
10 | Michael Jackson | 76,069,579 | ||
11 | The Simpsons | 74,080,890 | ||
12 | Harry Potter | 73,222,554 | ||
13 | Katy Perry | 71,604,274 | ||
14 | Justin Bieber | 71,015,890 | ||
15 | Texas HoldEm Poker | 70,466,914 | ||
16 | Candy Crush Saga | 69,893,226 | ||
17 | Will Smith | 68,300,671 | ||
18 | FC Barcelona | 68,086,537 | ||
19 | Lady Gaga | 66,733,399 | ||
20 | Bob Marley | 66,269,650 | ||
21 | Taylor Swift | 66,144,449 | ||
22 | Real Madrid C.F. | 65,646,426 | ||
23 | Linkin Park | 63,893,168 | ||
24 | Beyoncé | 62,610,484 | ||
25 | Leo Messi | 60,817,431 |
Alguns fatos chamam atenção. Achou mesmo que a Beyoncé era a mais famosa? Shakira deixou para trás personalidades mundiais como Rihanna, Lady Gaga e a própria Beyoncé. Já nos campos de futebol, nem os 4 títulos seguidos de Messi conseguiram fazer com que ele ultrapassasse o principal nome da Seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo. Enquanto isso algumas coisas já são de se esperar, a Coca-Cola é a marca com o maior número de likes no Facebook.
Pois bem, será que nos próximos meses essa lista mudará muito? Vamos aguardar o campeão da Copa do Mundo.
Fonte: Inside Facebook
Quer dicas de gestão de redes sociais e gerenciamento de Facebook? Fique de olho nos nossos artigos!